Datum | Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, 06.07.2024 | 15:00 | SG Weitefeld | SG Atzelgift | 2 : 2 |
Donnerstag, 11.07.2024 | 19:30 | SG Mudersbach/ Brachbach |
SG Weitefeld | 3 : 2 |
Montag, 15.07.2024 | 19:45 | SG Weitefeld | FC Waldbrunn | 1 : 5 |
Donnerstag, 18.07.2024 | 19:45 | SG Weitefeld | VfB Wissen | 0 : 5 |
Sonntag, 21.07.2024 | 12:30 | SG Weitefeld | SG Alpenrod | 4 : 2 |
Samstag, 27.07.2024 | 16:00 | SG Alsdorf | SG Weitefeld | 1 : 9 |
Sonntag, 11.08.2024 | 15:00 | SG Weitefeld | SG Westerburg II | 2 : 1 |
Sonntag, 18.08.2024 | 15:00 | DJK Friesenhagen | SG Weitefeld | 0 : 3 |
Sonntag, 01.09.2024 | 15:00 | Spfr. Schönstein | SG Weitefeld | 1 : 1 |
Sonntag, 08.09.2024 | 15:00 | SG Weitefeld | SG Rennerod | 3 : 4 |
Mittwoch, 11.09.2024 | 19:30 | SSV Weyerbusch | SG Weitefeld | 1 : 2 |
Sonntag, 15.09.2024 | 15:00 | SG Herdorf | SG Weitefeld | 2 : 1 |
Freitag, 20.09.2024 | 19:30 | SG Weitefeld | SG Guckheim | 0 : 2 |
Sonntag, 29.09.2024 | 15:00 | SG Herschbach | SG Weitefeld | 1 : 0 |
Donnerstag, 03.10.2024 | 15:00 | SG Weitefeld | VfB Niederdreisbach | 3 : 0 |
Sonntag, 06.10.2024 | 15:00 | SG Weitefeld | SG Hammer Land Bruchertseifen |
4 : 2 |
Sonntag, 13.10.2024 | 15:00 | VfB Wissen II | SG Weitefeld | 2 : 1 |
Mittwoch, 16.10.2024 | 19:30 | SG Guckheim | SG Weitefeld | 2 : 1 |
Sonntag, 20.10.2024 | 15:00 | SG Weitefeld | SG Mittelhof | 5 : 2 |
Sonntag, 27.10.2024 | 15:00 | SG Weitefeld | SV Adler Niederfischbach |
2 : 1 |
Sonntag, 03.11.2024 | 15:00 | SG Lasterbach Neunkirchen |
SG Weitefeld | 2 : 4 |
Sonntag, 10.11.2024 | 14:15 | SG Westerburg II | SG Weitefeld | 1 : 1 |
Freitag, 15.11.2024 | 19:30 | SG Weitefeld | DJK Friesenhagen | 5 : 2 |
Samstag, 25.01.2025 | 16:14 | FSV Kroppach | SG Weitefeld | 0 : 3 |
Samstag, 25.01.2025 | 17:20 | SG Weitefeld | TuS Montabaur | 2 : 2 |
Samstag, 25.01.2025 | 18:15 | FV Engers 07 | SG Weitefeld | 2 : 2 |
Sonntag, 26.01.2025 | 10:30 | Spvgg. EGC Wirges | SG Weitefeld | 3 : 1 |
Sonntag, 26.01.2025 | 12:31 | SG 06 Betzdorf | SG Weitefeld | 2 : 1 |
Sonntag, 26.01.2025 | 14:21 | SG Weitefeld | FC HWW Niederroßbach |
0 : 2 |
Sonntag, 02.02.2025 | 15:00 | SG Weitefeld | TuS Bad Marienberg | 2 : 0 |
Sonntag, 09.02.2025 | 14:00 | SG Weitefeld | SG Mudersbach/ Brachbach |
3 : 1 |
Mittwoch, 12.02.2025 | 19:30 | SG Weitefeld | SG Wallmenroth | 1 : 4 |
Samstag, 22.02.2025 | 16:00 | SG Weitefeld | SG Alpenrod | 1 : 1 |
Samstag, 01.03.2025 | 14:15 | SG Haiderbach | SG Weitefeld | 0 : 4 |
Sonntag, 09.03.2025 | 15:00 | VfB Nieder- dreisbach |
SG Weitefeld | 2 : 4 |
Sonntag, 16.03.2025 | 15:00 | SG Weitefeld | Spfr. Schönstein | 3 : 1 |
Sonntag, 23.03.2025 | 15:00 | SG Rennerod | SG Weitefeld | 0 : 1 |
Sonntag, 30.03.2025 | 15:00 | SG Weitefeld | SG Herdorf | 6 : 1 |
Sonntag, 13.04.2025 | 15:00 | SG Weitefeld | SG Herschbach | 5 : 1 |
Sonntag, 27.04.2025 | 15:00 | SG Hammer Land Bruchertseifen |
SG Weitefeld | 6 : 5 |
Mittwoch, 30.04.2025 | 19:30 | SG Guckheim | SG Weitefeld | 1 : 4 |
Sonntag, 04.05.2025 | 15:00 | SG Weitefeld | VfB Wissen II | 0 : 2 |
Sonntag, 11.05.2025 | 15:00 | SG Mittelhof | SG Weitefeld | 2 : 4 |
Sonntag, 18.05.2025 | 15:00 | SV Adler Niederfischbach |
SG Weitefeld | 3 : 1 |
Sonntag, 25.05.2025 | 15:00 | SG Weitefeld | SG Lasterbach Neunkirchen |
4 : 1 |
(C) TuS Weitefeld-Langenbach 19/29 e.V.
Änderungen vorbehalten!